| 传统方式 | 使用本工具 | 节省时间 |
|---|---|---|
| 手动整理数据 | 自动读取Excel | 2-3小时 |
| 手动画图表 | 自动生成 | 1小时 |
| 手动写报告 | 自动排版 | 1小时 |
| 总计 | 4-5小时/份 → 3分钟/份 | |
双击 日报生成器.py 启动程序
| 列名 | 数据类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 文本/日期 | 数据日期 | 2026-07-10 |
| 产品 | 文本 | 产品型号 | S3A512 |
| 批次 | 文本 | 批次号 | LOT2026071001 |
| 良率(%) | 数字 | 百分比值 | 97.5 |
| 目标良率(%) | 数字 | 目标值 | 97.0 |
| 差异 | 数字 | 良率-目标 | 0.5 |
| 机台 | 文本 | 设备编号 | EQ001 |
| 作业员 | 文本 | 操作人员 | OP01 |
| 列名 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 时间 | 测量时间 | 08:15:23 |
| 参数名称 | 参数名 | 温度(℃) |
| 测量值 | 实测值 | 100.5 |
| UCL | 上控制限 | 108 |
| CL | 中心线 | 100 |
| LCL | 下控制限 | 92 |
| 判定 | OK/NG | OK |
| 列名 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 设备ID | 设备编号 | EQ001 |
| 设备名称 | 设备描述 | 刻蚀机#1 |
| 状态 | 运行/待机/维护/故障 | 运行 |
| 运行时数(h) | 今日时长 | 18.5 |
| 今日产量 | 今日产出 | 1200 |
| 可用率(%) | 百分比 | 92.5 |
| 列名 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 时间 | 报警时间 | 08:15:23 |
| 设备ID | 设备编号 | EQ001 |
| 报警代码 | 报警代码 | A-001 |
| 报警内容 | 报警描述 | 真空度异常 |
| 等级 | 高/中/低 | 高 |
| 持续时间(分) | 分钟数 | 15 |
| 处理状态 | 状态 | 已处理 |
支持3种方式导入数据:
| 配置项 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| 报告标题 | 日报文档标题 | FAB生产日报 - 当前日期 |
| 部门 | 部门名称 | 工艺工程部 |
| 工程师 | 工程师姓名 | 工艺工程师 |
| 晶圆厂 | FAB名称 | FAB1 |
| 产线 | 产线描述 | 8寸线 |
pip install openpyxl python-docx matplotlib numpy