============================================================================================================
半导体工程单位换算器（长度 / 压力 / 流量 / 方阻 / 温度 / 能量）
============================================================================================================
基准：长度->m ｜ 压力->Pa ｜ 流量->m3/s ｜ 能量->J ｜ 温度按摄氏度中转 ｜ 方阻按 Rsh = rho/t

【长度换算表（1 单位 = 多少其他单位）】
  基准                   mm             um             nm            Ang            mil
  1 m                1000          1e+06          1e+09          1e+10        39370.1
  1 mm                  1           1000          1e+06          1e+07        39.3701
  1 cm                 10          10000          1e+07          1e+08        393.701
  1 um              0.001              1           1000          10000      0.0393701
  1 nm              1e-06          0.001              1             10    3.93701e-05
  1 Ang             1e-07         0.0001            0.1              1    3.93701e-06
  1 kAng           0.0001            0.1            100           1000     0.00393701
  1 mil            0.0254           25.4          25400         254000              1
  1 inch             25.4          25400       2.54e+07       2.54e+08           1000

【压力换算表】
  基准                     Pa            kPa           Torr          mTorr            atm
  1 Pa                    1          0.001     0.00750062        7.50062    9.86923e-06
  1 kPa                1000              1        7.50062        7500.62     0.00986923
  1 MPa               1e+06           1000        7500.62    7.50062e+06        9.86923
  1 bar              100000            100        750.062         750062       0.986923
  1 mbar                100            0.1       0.750062        750.062    0.000986923
  1 Torr            133.322       0.133322              1           1000     0.00131579
  1 mTorr          0.133322    0.000133322          0.001              1    1.31579e-06
  1 atm              101325        101.325            760         760000              1
  1 psi             6894.76        6.89476        51.7149        51714.9       0.068046

【流量换算表】
  基准                     m3/h          L/min            slm           sccm
  1 m3h                     1        16.6667        16.6667        16666.7
  1 Lmin                 0.06              1              1           1000
  1 slm                  0.06              1              1           1000
  1 sccm                6e-05          0.001          0.001              1
  1 mLmin               6e-05          0.001          0.001              1

【能量换算表（半导体热预算 / 激活能常用）】
  基准                        J               eV       kJ/mol(近似)
  1 J                       1      6.24151e+18      6.02214e+20
  1 eV            1.60218e-19                1          96.4853
  1 keV           1.60218e-16             1000          96485.3
  1 meV           1.60218e-22            0.001        0.0964853
  1 mJ                  0.001      6.24151e+15      6.02214e+17
  1 kJ                   1000      6.24151e+21      6.02214e+23

【温度换算表】
  基准                      C              K              F
  -40 C                 -40          233.1            -40
  0 C                     0          273.1             32
  20 C                   20          293.1             68
  25 C                   25          298.1             77
  100 C                 100          373.1            212
  300 C                 300          573.1            572
  450 C                 450          723.1            842
  1000 C               1000           1273           1832

【待换算清单逐条换算】
  序    换算项               输入值 输入单位     输出单位                   换算结果            数量级 说明
  1    长度               0.35 um       nm                      350            1e2 中间量（基准单位）= 3.5e-07
  2    长度                  1 mil      um                     25.4            1e1 中间量（基准单位）= 2.54e-05
  3    长度                 10 kAng     nm                     1000            1e3 中间量（基准单位）= 1e-06
  4    长度               25.4 mm       inch                      1            1e0 中间量（基准单位）= 0.0254
  5    压力                760 Torr     kPa                 101.325            1e2 中间量（基准单位）= 101325
  6    压力                  1 atm      MPa                0.101325           1e-1 中间量（基准单位）= 101325
  7    压力                  1 mTorr    Pa                 0.133322           1e-1 中间量（基准单位）= 0.133322
  8    压力                  5 mTorr    Pa                 0.666612           1e-1 中间量（基准单位）= 0.666612
  9    流量                500 sccm     slm                     0.5           1e-1 中间量（基准单位）= 8.33333e-06
  10   流量                 50 slm      Lmin                     50            1e1 中间量（基准单位）= 0.000833333
  11   流量                 10 Lmin     m3h                     0.6           1e-1 中间量（基准单位）= 0.000166667
  12   温度                 25 C        F                        77            1e1 
  13   温度                -40 C        F                       -40            1e1 
  14   温度                300 K        C                     26.85            1e1 
  15   能量               1.12 eV       J               1.79444e-19          1e-19 中间量（基准单位）= 1.79444e-19
  16   方阻                 50 ohm_sq   ohm_cm               0.0025           1e-3 膜厚 t = 0.5 um（t 必须给对，方阻是 ohm/sq，本身不含厚度量纲）
  17   方阻             0.0025 ohm_cm   ohm_sq                   50            1e1 膜厚 t = 0.5 um（t 必须给对，方阻是 ohm/sq，本身不含厚度量纲）

【易错点提示】
  1) 1 Torr = 133.322 Pa，不是 100 Pa；工艺配方里的 Pa 与真空规的 Torr 必须统一口径。
  2) sccm 与 slm 差 1000 倍；m3/h 与 L/min 差 60 倍且分母单位不同，换算前先统一时间基准。
  3) 1 mil = 25.4 um；1 inch = 1000 mil；1 kAng = 100 nm = 0.1 um。
  4) 方阻 ohm/sq 与电阻率 ohm*cm 之间必须通过膜厚换算，缺膜厚的比较没有意义。
  5) eV 与 J 差 19 个数量级，热预算与激活能计算前先确认单位，1 eV = 1.602e-19 J。
  6) 摄氏度与开尔文是仿射关系（相差 273.15），不是比例关系，不能只乘系数。

【本清单换算结果汇总】
  序    换算项    等式
  1    长度     0.35 um = 350 nm
  2    长度     1 mil = 25.4 um
  3    长度     10 kAng = 1000 nm
  4    长度     25.4 mm = 1 inch
  5    压力     760 Torr = 101.325 kPa
  6    压力     1 atm = 0.101325 MPa
  7    压力     1 mTorr = 0.133322 Pa
  8    压力     5 mTorr = 0.666612 Pa
  9    流量     500 sccm = 0.5 slm
  10   流量     50 slm = 50 Lmin
  11   流量     10 Lmin = 0.6 m3h
  12   温度     25 C = 77 F
  13   温度     -40 C = -40 F
  14   温度     300 K = 26.85 C
  15   能量     1.12 eV = 1.79444e-19 J
  16   方阻     50 ohm_sq = 0.0025 ohm_cm
  17   方阻     0.0025 ohm_cm = 50 ohm_sq
